2024年湖北省第二期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)培训合格名单
发布时间:2025-01-09
| 2024年湖北省第二期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)培训合格名单 | ||||
| 2024年湖北省第二期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)参加考试人数127人,合格人数共126人(含补考合格1人),具体人员名单如下: | ||||
| 湖北顿龙环境保护科学技术有限公司(共1人) | ||||
| 兰绍维 | ||||
| 湖北澈之泉环保科技有限公司(共3人) | ||||
| 张云剑 | 王进德 | 杨超 | ||
| 武汉腾和跃泰建设工程有限公司(共2人) | ||||
| 程飞 | 游天 | |||
| 武汉众拓环境安全服务有限公司(共3人) | ||||
| 孙权 | 张家俊 | 肖超斌 | ||
| 湖北迈之卓环保科技有限公司(共5人) | ||||
| 李佳 | 李伟 | 史守容 | 宋蒋 | 史守珍 |
| 湖北国源环保科技有限公司(共6人) | ||||
| 徐亚 | 叶兰 | 盛莉苹 | 付志超 | 付磊 |
| 田洪洋 | ||||
| 湖北山鼎环境科技股份有限公司(共6人) | ||||
| 刘金峰 | 饶镇 | 何金 | 冉义林 | 焦成虎 |
| 刘华东 | ||||
| 武汉科亮污水处理有限公司(共6人) | ||||
| 吴君 | 吴未 | 周伟 | 李闯 | 刘冲 |
| 张泽藩 | ||||
| 武汉凯迪水务有限公司(共7人) | ||||
| 明梦 | 刘霁萱 | 冯文贤 | 刘湛 | 陈焰鑫 |
| 官冬勇 | 尹进桃 | |||
| 江汉油田恒实石油工程建设(武汉)有限公司(共10人) | ||||
| 王健 | 李文静 | 李硕宇 | 金艳 | 肖晶 |
| 王桐 | 蒋静洁 | 章太容 | 叶飞 | 柯凤玲 |
| 武汉绿明利环能股份有限公司(共10人) | ||||
| 方保 | 李俊龙 | 田亚辉 | 雷军 | 张明艳 |
| 刘光浩 | 黄莎 | 王艳丽 | 何珍 | 姚丽红 |
| 武汉乾宸环保工程有限公司(共10人) | ||||
| 李海洲 | 赵海洋 | 何紫章 | 喻凯 | 冯彬 |
| 刘援 | 刘靖雄 | 陈亮 | 詹强 | 王礼进 |
| 武汉环投环境科技有限公司(共23人) | ||||
| 祝威 | 许梓中 | 陶礼约 | 苏宗胤 | 吕文峻 |
| 林香权 | 吴浩楠 | 易扬 | 屈强 | 吴柳 |
| 赵振武 | 李曙斌 | 李寒冰 | 梅威 | 张超然 |
| 张楚豪 | 蔡杰 | 张又天 | 叶南 | 刘洋 |
| 熊雄 | 吕才军 | 夏浚哲 | ||
| 武汉瑞斯生态环境科技有限公司(共5人) | ||||
| 柯学忠 | 吴高俊 | 徐敬锋 | 秦佩 | 谢永恒 |
| 武汉蓝之源环境技术有限公司(共3人) | ||||
| 罗红霞 | 周恒 | 陈国祥 | ||
| 武汉天源环保股份有限公司(共21人) | ||||
| 陈奕州 | 胡佳 | 黄艳 | 江正洋 | 李嘉晨 |
| 李首为 | 李天林 | 梁铭航 | 鲁陈义 | 欧涛 |
| 瞿雪壮 | 王江磊 | 王君杰 | 王世宏 | 伍航 |
| 杨振 | 张云峰 | 郑凯明 | 郑中松 | 周代杰 |
| 彭黎 | ||||
| 武汉中科水生生态环境股份有限公司(共1人) | ||||
| 赵军 | ||||
| 湖北绿川环境科技有限公司(共4人) | ||||
| 程浩 | 黄灿 | 但唐威 | 孙琪 | |
相关文章
2025/11/11
2025/11/11
2025/10/31
地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港1B栋5楼 产业交流群:121228852