2023年湖北省第二期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)培训合格名单
发布时间:2024-01-08
| 2023年湖北省第二期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)培训合格名单 | ||||
| 2023年湖北省第二期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)合格人数共135人(含补考合格1人),具体人员名单如下: | ||||
| 安陆市普爱医院(共1人) | ||||
| 冯劲 | ||||
| 个人(共2人) | ||||
| 齐建军 | 吴述国 | |||
| 洪湖市人民医院(共1人) | ||||
| 曾佳豪 | ||||
| 华中科技大学同济医学院附属梨园医院(共1人) | ||||
| 张一鑫 | ||||
| 随县人民医院(共1人) | ||||
| 沈扬 | ||||
| 湖北天勤实验动物科技有有限公司(共1人) | ||||
| 刘超 | ||||
| 黄石正宇环保技术有限公司(共2人) | ||||
| 肖严洪 | 汪意生 | |||
| 两江生态科技(湖北)有限公司(共2人) | ||||
| 程得 | 赵俊峰 | |||
| 武汉佳衡环保科技有限公司(共2人) | ||||
| 宦学民 | 周磊 | |||
| 武汉森泰环保股份有限公司赣州分公司(共2人) | ||||
| 刘荣山 | 王欣 | |||
| 武汉世纪天源环保技术有限公司(共6人) | ||||
| 袁强 | 杨勇 | 黄旭东 | 龙雄杰 | 廖厚军 |
| 徐彪 | ||||
| 湖北同源环境科技有限公司(共5人) | ||||
| 蒋灼明 | 王青 | 王乙臻 | 陈林 | 姚苗 |
| 湖北宜洛克燃气有限公司(共6人) | ||||
| 秦竹晗 | 王璟媛 | 洪巧云 | 杨浪浪 | 李梦茜 |
| 向贵淇 | ||||
| 武汉东碧环保科技有限公司(共5人) | ||||
| 肖先辉 | 付颖 | 彭登峰 | 万绪超 | 鲁堃 |
| 武汉市流域治理水环境有限公司(共5人) | ||||
| 魏巍 | 陈莹 | 吴江艳 | 操敏 | 陈虹 |
| 中南安全环境技术研究院股份有限公司(共5人) | ||||
| 朱之奇 | 张杰 | 刘高云 | 赵绍林 | 郭昌岩 |
| 宝武水务科技有限公司鄂州分公司(共6人) | ||||
| 罗勇 | 叶飞 | 张友志 | 谌春松 | 闻小华 |
| 王学 | ||||
| 湖北湛澜环保科技有限公司(共5人) | ||||
| 陈晨 | 陈玉海 | 李久娥 | 冯梦雪 | 马克 |
| 湖北中原楚天科技有限公司(共6人) | ||||
| 吴启峰 | 张双蕾 | 黄宗强 | 陈梦祥 | 镇志勇 |
| 曾欣 | ||||
| 武汉安环科盛环保技术有限公司(共6人) | ||||
| 周琦 | 杨溪 | 殷浩 | 喻志江 | 李云 |
| 苏琴琴 | ||||
| 湖北山鼎环境科技股份有限公司(共8人) | ||||
| 徐文兵 | 谢立林 | 夏荣彬 | 徐自强 | 李超 |
| 殷佳磊 | 刘承毅 | 何玉鹏 | ||
| 湖北金宝马环保科技有限公司(共10人) | ||||
| 袁明利 | 张浩 | 易伟 | 杨永存 | 何平 |
| 齐杭杭 | 杨曼 | 孙彦慧 | 张光 | 周浩 |
| 湖北沃特尔生态环境股份有限公司(共9人) | ||||
| 黄阳 | 陈霜 | 徐阳 | 沈文辉 | 殷丽 |
| 王杰 | 闵杏 | 刘晓凯 | 肖俊洁 | |
| 鄂州市环境工程研究院有限公司(共12人) | ||||
| 田立雄 | 郭彪 | 吴飞 | 李明安 | 汪杰 |
| 吴梦 | 卢虹艺 | 李锦秀 | 刘菊 | 熊晓萌 |
| 王川 | 廖恒 | |||
| 武汉格林环源净化工程有限公司(共12人) | ||||
| 易志刚 | 胡小宝 | 王守贵 | 贺旋 | 雷翔 |
| 陈骜 | 卢其辉 | 李虎 | 张驰 | 庞俊 |
| 张志勤 | 王胜 | |||
| 武汉一念元环境科技有限公司(共3人) | ||||
| 汪莹 | 余云咏 | 赵蓉蓉 | ||
| 武汉菲斯德环保工程有限公司(共4人) | ||||
| 李明华 | 叶金凤 | 吴群惠 | 李庆山 | |
| 绿臣环境科技工程(湖北)有限公司(共5人) | ||||
| 徐惠敏 | 龚阳凡 | 张虎 | 秦安慈 | 陈宝周 |
| 湖北金泉环保科技有限责任公司(共1人) | ||||
| 鲁兴隆 | ||||
| 武汉蓝之源环境技术有限公司(共1人) | ||||
| 刘洋 | ||||
相关文章
2025/11/11
2025/11/11
2025/10/31
地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港1B栋5楼 产业交流群:121228852