主办单位:湖北省环境保护产业协会 地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港1B栋5楼
邮编: 430023 电话:027-87167501 (会员部/办公室)027-86636163(技术部) 产业交流群:121228852
网站建设:中企动力 武汉 鄂公网安备 42018502001712号 鄂ICP备16002962号-1
资讯中心
2020年第一期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)培训合格名单
分类:
成绩查询
2020/09/04 10:29
浏览量
2020年第一期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)培训合格名单 | ||||
2020年第一期环境污染治理设施运行人员(污废水处理工)合格人数共242人,具体人员名单如下: | ||||
联合滤洁过滤技术(武汉)有限公司(共10人) | ||||
魏已 | 曹飞龙 | 王文发 | 高鹏真 | 袁一帆 |
周裔军 | 徐承彬 | 徐佳东 | 王燚 | 罗剑 |
黄冈市龙感湖泰源污水处理有限公司(共1人) | ||||
张群 | ||||
武汉隆亿达环保工程有限公司(共6人) | ||||
付麟凯 | 林维 | 江振 | 卢东升 | 吕三阳 |
朱常敏 | ||||
湖北楚凯冶金有限公司(共1人) | ||||
李兵 | ||||
湖北江汉利达石油物资装备有限公司(共13人) | ||||
刘华军 | 黄元森 | 黄大刚 | 范子炎 | 黄余军 |
焦坤 | 刘备 | 秦玉锋 | 杨宇超 | 程嘉南 |
苏华 | 张光荣 | 李文明 | ||
武汉森泰环保股份有限公司(共6人) | ||||
冯思威 | 李德辉 | 陈斯 | 邹雄辉 | 付金龙 |
梁光忠 | ||||
湖北省环境科学研究院环境工程设计所(共7人) | ||||
王卫 | 苏茜 | 胡楠 | 夏梦帆 | 陈诗 |
夏强 | 黄诗轶 | |||
松滋科亮污水处理有限公司(共3人) | ||||
牟军 | 李松陵 | 杨代明 | ||
武汉创美优达环保科技发展有限公司(共5人) | ||||
叶波 | 蒋洋 | 李志超 | 韩毅 | 孟建军 |
武汉铜都博润环境科技有限公司(共6人) | ||||
孙伟 | 刘弘毅 | 毛强 | 姜夏 | 易婷 |
殷勇 | ||||
黄石市澄月环保科技有限公司(共5人) | ||||
魏国 | 魏威 | 胡波 | 彭陈称 | 张俊 |
中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司(共5人) | ||||
崔智武 | 龚乃鹏 | 韩明远 | 高海 | 李克锋 |
湖北通明环保科技有限公司(共7人) | ||||
华中天 | 黄孝浩 | 朱丽 | 吴潇潇 | 舒淑琼 |
徐绍高 | 华成柏 | |||
武汉楚易环保工程有限公司(共5人) | ||||
韩梓江 | 潘宽 | 乐文 | 王希鹏 | 包彦宁 |
中电建湖北电力建设有限公司(共6人) | ||||
连浪 | 严圣伟 | 周成坤 | 徐克 | 全伟超 |
王健 | ||||
武汉德翊环境科技有限公司(共12人) | ||||
华芮 | 陈琛 | 颜利勇 | 何浩 | 秦真 |
梁琦 | 郭茂 | 吕洋 | 倪剑 | 章羽 |
杨康 | 覃业钊 | |||
湖北君集水处理有限公司(共9人) | ||||
刘敏 | 郭俊岑 | 王航 | 许存根 | 袁俊辉 |
郭志文 | 杨震 | 肖江风 | 唐乐 | |
湖北美辰环保股份有限公司(共12人) | ||||
李林峰 | 龚洪仪 | 冯帅 | 孙海龙 | 李阿伟 |
王平 | 黎小玄 | 周正 | 陆亚超 | 苏洪超 |
刘香玲 | 古新明 | |||
湖北沃特尔股份有限公司(共10人) | ||||
黄阳 | 唐建波 | 郑悦 | 王康 | 叶劲然 |
张枫 | 曾庆涛 | 谢正齐 | 赵海洋 | 沈文辉 |
湖北中煜环保科技有限公司(共5人) | ||||
王可 | 刘亚琼 | 薛光英 | 颜琼 | 张洁 |
武汉市兴明源环境科技工程有限公司(共10人) | ||||
夏立显 | 夏剑 | 张海军 | 金屹豪 | 马龙 |
陈军 | 柯长松 | 黄海斌 | 夏明 | 范三明 |
中煤紫光湖北环保科技有限公司(共11人) | ||||
祝斌 | 向晓金 | 陈才政 | 刘肇飞 | 高言 |
万文晨 | 杨鹏 | 姚鹏 | 邬小宇 | 余葱葱 |
向欢 | ||||
武汉华德环保工程技术有限公司(共11人) | ||||
杨珊珊 | 徐秀琴 | 胡航 | 陈雅露 | 韩海霞 |
闫煜 | 李重玖 | 蒋龙飞 | 汪茜 | 张泽昊 |
李旺 | ||||
武汉恒原环保设备工程有限公司(共11人) | ||||
乔岭 | 付文强 | 严灏 | 郑开春 | 刘成贵 |
何林桂 | 夏涛 | 谢文满 | 邹强 | 刘立 |
苏春利 | ||||
武汉永金环保科技有限公司(共7人) | ||||
熊静 | 黄松 | 黄丽君 | 谢勇 | 向贵 |
刘京华 | 朱冠文 | |||
武汉天源环保股份有限公司(共25人) | ||||
冷超群 | 柯文昌 | 吴先威 | 邓永飞 | 夏彪 |
傅光义 | 周杰 | 陈环 | 齐越 | 刘大民 |
李进 | 陈俊 | 许淑珍 | 曾德望 | 吴璨 |
王维 | 沙骏 | 曹沛龙 | 涂研 | 刘佳 |
陈利容 | 黄慧 | 李定 | 明超 | 夏宏杰 |
武汉世纪天源环保技术有限公司(共3人) | ||||
朱之奇 | 袁强 | 黎华龙 | ||
武汉科亮污水处理有限公司(共10人) | ||||
王明振 | 刘冲 | 王闯 | 向思静 | 刘晶 |
周伟 | 李健谨 | 梁杰 | 宋志详 | 李闯 |
北京云创天地环保技术服务有限公司(共10人) | ||||
丁少波 | 朱潇 | 张奎 | 李辉 | 徐波 |
周鹏 | 江峰 | 孙铭泽 | 钟亚伟 | 赵世玉 |
武汉东碧环保科技有限公司(共7人) | ||||
付颖 | 谢斐 | 刘宇卓 | 肖先辉 | 鲁堃 |
万绪超 | 彭登峰 | |||
仙桃东江环保科技有限公司(共2人) | ||||
向俊 | 邓万超 | |||
都市环保麻城水务有限公司(共1人) | ||||
胡俊 |