主办单位:湖北省环境保护产业协会 地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港1B栋5楼
邮编: 430023 电话:027-87167501 (会员部/办公室)027-86636163(技术部) 产业交流群:121228852
网站建设:中企动力 武汉 鄂公网安备 42018502001712号 鄂ICP备16002962号-1
资讯中心
2020年第一期环境保护设施运行人员(烟尘烟气连续自动监控系统)培训合格名单
分类:
成绩查询
2020/12/01 14:21
浏览量
2020年第一期环境保护设施运行人员(烟尘烟气连续自动监控系统)合格人数共170人(含补考合格1人),具体人员名单如下: | ||||
武汉时代众为环保科技有限公司(共3人) | ||||
孙琪 | 陈斯 | 杨航 | ||
湖北美辰环保股份有限公司(共7人) | ||||
王平 | 黎小玄 | 苏洪超 | 袁国健 | 杨艳华 |
徐丽萍 | 丁杨 | |||
武汉泰肯环保科技发展有限公司(共5人) | ||||
陈伟 | 车鹏 | 马兵 | 宋治平 | 徐战胜 |
武汉中电楚能科技有限公司(共8人) | ||||
叶红琳 | 刘畅 | 钟尚 | 彭宏俊 | 赵子灿 |
王逸枫 | 程杰 | 屈安淋 | ||
武汉天虹环保产业股份有限公司(共42人) | ||||
刘义耿 | 刘斌 | 向太平 | 肖扬 | 肖伟 |
余珉 | 段昌波 | 肖毅 | 袁涛 | 柯建钊 |
陈雄 | 栾碧波 | 毛文静 | 陈恕伟 | 黎凯 |
朱春林 | 叶威 | 陈明 | 龚年浩 | 陆兆伟 |
马其 | 邬继峰 | 陈成 | 丁重阳 | 陈高泉 |
段帅 | 高金兰 | 欧东方 | 郭长军 | 金应平 |
伍文杰 | 谢树尧 | 凌培杰 | 杨丰玮 | 李金雄 |
吴冲 | 付亮 | 安堃 | 肖敏 | 张战宏 |
何峰 | 肖力 | |||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司(共1人) | ||||
郑刚刚 | ||||
湖北科谱瑞环境资源科技有限公司(共7人) | ||||
刘见功 | 黄云辉 | 戴浩 | 刘会友 | 李红光 |
王胜飞 | 潘焕莹 | |||
湖北宏翔环境工程有限公司(共5人) | ||||
杜陈星 | 吴登航 | 陈毅 | 徐强 | 房雨琴 |
武汉仪联环保科技有限公司(共4人) | ||||
彭超 | 印小波 | 黄松松 | 李磊 | |
武汉巨正环保科技有限公司(共3人) | ||||
张志强 | 王笛 | 曾健健 | ||
武汉三正科技有限公司(共1人) | ||||
袁海峰 | ||||
湖北晋楚科技发展有限公司(共10人) | ||||
左辉 | 胡亚滨 | 胡茂盛 | 江伦 | 尹小华 |
黄俊 | 余雄 | 韩俊杰 | 朱威 | 刘磊 |
黄石市澄月环保科技有限公司(共13人) | ||||
胡波 | 曹国军 | 胡文 | 岑健 | 文豪 |
郭锴 | 汪韬 | 张琦 | 贺云飞 | 张尚宇 |
蒋强强 | 柯长圆 | 彭睿 | ||
武汉博远天成环保股份有限公司(共11人) | ||||
杜伟 | 刘继元 | 黄凯林 | 徐若西 | 张怀坤 |
董卫军 | 胡天恩 | 鲁彧 | 吴生辉 | 李丰兴 |
吴春勇 | ||||
武汉浩晖科技有限公司(共2人) | ||||
何杰 | 陈功 | |||
襄阳英瀚环保设备有限公司(共5人) | ||||
黄润民 | 吴艳召 | 闪峥嵘 | 文阳 | 李坤 |
宜昌市巨正环保科技有限公司(共4人) | ||||
闫永雄 | 林峰 | 刘安清 | 李瑞华 | |
艾格瑞(宜昌)环保科技有限公司(共1人) | ||||
杨盼 | ||||
宜昌慧正环保工程有限公司(共9人) | ||||
高训军 | 童敏 | 康健 | 谭涛 | 汪勇 |
刘红峰 | 余洋 | 吕思诗 | 余强 | |
湖北境晨环境科技有限公司(共6人) | ||||
刘春阳 | 刘岩 | 杨冰泉 | 王展飞 | 董小康 |
王雷鸣 | ||||
武汉世纪天源环保技术有限公司(共7人) | ||||
严波 | 严洪飞 | 唐康 | 方幼林 | 王俊 |
彭洋 | 鲁鑫 | |||
湖北中煜环保科技有限公司(共5人) | ||||
许圣祥 | 张洁 | 薛光英 | 胡幼开 | 王可 |
湖北世纪乐美科技有限公司(共5人) | ||||
方俊 | 高晓瑞 | 万敏 | 刘俊 | 刘斌 |
京能十堰热电有限公司(共3人) | ||||
李春 | 张善东 | 赵旭 | ||
荆州正德环保科技有限公司(共1人) | ||||
卞兴鑫 | ||||
武汉迈飞源环保科技有限公司(共1人) | ||||
易咏红 | ||||
湖北晋楚科技发展有限公司(共1人) | ||||
许明哲 |