主办单位:湖北省环境保护产业协会 地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港1B栋5楼
邮编: 430023 电话:027-87167501 (会员部/办公室)027-86636163(技术部) 产业交流群:121228852
网站建设:中企动力 武汉 鄂公网安备 42018502001712号 鄂ICP备16002962号-1
资讯中心
2021年第二十四期环境保护设施运行人员(污废水连续自动监控系统)培训合格名单
分类:
教育培训
2021/06/08 10:02
浏览量
2021年第二十四期环境保护设施运行人员(污废水连续自动监控系统)培训合格名单 | ||||
2021年第二十四期环境保护设施运行人员(污废水连续自动监控系统)合格人数共223人(含补考合格6人),具体人员名单如下: | ||||
秦皇岛市第一医院(共1人) | ||||
田野 | ||||
武汉博源中测检测科技有限公司(共7人) | ||||
李倩 | 呙冰心 | 侯保峰 | 唐小行 | 晏承峰 |
赵雪峰 | 刘翔 | |||
武汉奥恒胜科技有限公司(共10人) | ||||
高雷 | 吴康 | 明廷月 | 雷傲 | 郑杰 |
徐国庆 | 王斌 | 龙昌 | 李天佑 | 何磊 |
武汉恒驰环保科技有限公司(共1人) | ||||
谈浩 | ||||
十堰盘古环保工程有限公司(共8人) | ||||
于明 | 杨骏 | 张启东 | 李子冬 | 邵继源 |
张龙和 | 石中锐 | 曹相晋 | ||
湖北英瀚环境科技有限公司(共8人) | ||||
廖鹏波 | 李浩 | 张龙 | 王小冲 | 周旭东 |
程庆秋 | 龚柏华 | 周世良 | ||
武汉创美优达环保科技发展有限公司(共5人) | ||||
雷悦 | 陈剑 | 吕苗 | 吴鹏辉 | 黎志武 |
武汉蓝之源环境技术有限公司(共5人) | ||||
王斌宏 | 邹逸 | 李丽 | 罗红霞 | 屈鹤明 |
湖北凌创环保有限公司(共4人) | ||||
李博 | 胡博 | 周嘉诚 | 夏一凡 | |
湖北世纪乐美科技有限公司(共5人) | ||||
刘斌 | 刘俊 | 陈士卿 | 李子玄 | 方俊 |
武汉巨正环保科技有限公司(共6人) | ||||
王笛 | 王冲 | 杨武 | 严俊超 | 周军波 |
周雷 | ||||
宜昌立美环保工程有限公司(共1人) | ||||
陈华丽 | ||||
天门市诚净环境咨询有限公司(共3人) | ||||
李文超 | 肖尧 | 唐杰 | ||
武汉市润绿环保科技有好公司(共8人) | ||||
熊柳 | 方伟 | 蔡细雷 | 姚军 | 郭颂 |
沈杰 | 柳洋 | 王国利 | ||
湖北聚海环境科技有限公司(共2人) | ||||
贺臣 | 吴年红 | |||
湖北鑫博源环境工程有限公司(共1人) | ||||
吴伟 | ||||
北控城市环境资源(宜昌)有限公司(共1人) | ||||
蔡兵兵 | ||||
宜昌市宏德环保有限责任公司(共3人) | ||||
陈婷婷 | 奂昌银 | 陈国华 | ||
武汉君仪盛环境检测有限公司(共1人) | ||||
尹靖 | ||||
武汉博远天成环保股份有限公司(共12人) | ||||
刘冬 | 辛烈 | 刘扬 | 黄凯林 | 吴生辉 |
孟源 | 张怀坤 | 李丰兴 | 裴启洲 | 王玮文 |
阮子恒 | 胡天恩 | |||
武汉仪联环保科技有限公司(共6人) | ||||
李磊 | 唐俊伟 | 覃文进 | 叶晋淮 | 刘奇 |
陈真 | ||||
武汉云胜源智慧环境科技有限公司(共4人) | ||||
孙瑞 | 刘涛 | 叶云 | 刘文君 | |
湖北兰拓环保技术有限公司(共4人) | ||||
严洪飞 | 王志文 | 李才 | 肖迪 | |
湖北锦旷环境科技有限公司(共2人) | ||||
李如良 | 马在赫 | |||
武汉贝奇尔智能技术有限公司(共5人) | ||||
靳联红 | 王佳佳 | 危岩 | 聂国念 | 徐玙洋 |
宁夏银佳新能源有限公司(共1人) | ||||
史成栋 | ||||
聚光科技(杭州)股份有限公司(共27人) | ||||
江峰 | 张灿 | 陈云 | 钱豪 | 车维 |
陈志恒 | 程泽 | 黄甫 | 郭梦玲 | 张子洋 |
熊威 | 周礼静 | 郑航 | 闫菲 | 代文楷 |
严亮 | 李思磊 | 吴小超 | 邓亮亮 | 徐紫元 |
张万年 | 鄢磊程 | 张浩 | 寇瑞 | 胡伟岸 |
姚新明 | 祝健强 | |||
湖北澈之泉环保科技有限公司(共5人) | ||||
夏智超 | 彭瑾 | 董国庆 | 程曙航 | 汪招家 |
艾格瑞(宜昌)环保科技有限公司(共3人) | ||||
余强 | 吴前保 | 黄宁 | ||
上海戊烽环保科技有限公司(共2人) | ||||
廖成功 | 易登辉 | |||
武汉瑞孚雷森环保工程技术有限公司(共3人) | ||||
邸鑫 | 李明磊 | 胡龙 | ||
湖北省天镜环境科技有限公司(共1人) | ||||
张蔷 | ||||
武汉迈飞源环保科技有限公司(共6人) | ||||
李霆 | 易来红 | 易咏红 | 陶志强 | 李超 |
何东志 | ||||
武汉境辉环保科技有限公司(共11人) | ||||
满建儒 | 刘沁园 | 黎彦杰 | 李豪辉 | 瞿诗立 |
陈凯鹏 | 付文俊 | 蔡克 | 王壮 | 王锐 |
邹世兴 | ||||
武汉俊德环保科技发展有限公司(共1人) | ||||
胡文豪 | ||||
广西立淇环保有限公司(共1人) | ||||
邓奇锋 | ||||
上海宝中环境科技有限公司(共1人) | ||||
舒洋 | ||||
武汉时代众为环保科技有限公司(共3人) | ||||
李学建 | 杨航 | 陈斯 | ||
安陆市涢通环保科技有限公司(共4人) | ||||
李淡水 | 刘庆帅 | 陈文勇 | 李小娟 | |
武汉市天虹仪表有限责任公司(共4人) | ||||
徐波 | 王兵 | 万正喜 | 柏盛 | |
湖北丰兴电子科技有限公司(共7人) | ||||
陆智明 | 陈忠祥 | 关江浩 | 杨帆 | 陈俏 |
张旋 | 屈剑 | |||
湖北景端环保科技有限公司(共6人) | ||||
吴文秀 | 李伟 | 彭成武 | 陈逸鸣 | 胡艳 |
章庆华 | ||||
武汉正元环境科技股份有限公司(共11人) | ||||
熊锦 | 王拓 | 谢涛 | 林小虎 | 李帆 |
陈健 | 叶超 | 吴来 | 闵东旭 | 李灏 |
陈永红 | ||||
湖北通明环保科技有限公司(共5人) | ||||
朱丽 | 吴潇潇 | 舒淑琼 | 邝苏萍 | 华中天 |
湖北晋楚科技发展有限公司(共2人) | ||||
刘杨 | 文钢 | |||
宜昌市巨正环保科技有限公司(共1人) | ||||
骆庆 | ||||
武汉创美优达环保科技发展有限公司(共1人) | ||||
叶波 | ||||
武汉巨正环保科技有限公司(共1人) | ||||
刘远柱 | ||||
武汉世纪天源环保技术有限公司(共1人) | ||||
鲁鑫 | ||||
武汉楚天嘉联科技有限公司(共1人) | ||||
卢玉凯 | ||||
湖北景端环保科技有限公司(共1人) | ||||
谢永光 |