主办单位:湖北省环境保护产业协会 地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港1B栋5楼
邮编: 430023 电话:027-87167501 (会员部/办公室)027-86636163(技术部) 产业交流群:121228852
网站建设:中企动力 武汉 鄂公网安备 42018502001712号 鄂ICP备16002962号-1
资讯中心
2019年第三十期环境保护设施运行人员(烟尘烟气连续自动监控系统)培训合格名单
分类:
成绩查询
2019/11/06 09:16
浏览量
2019年第三十期环境保护设施运行人员(烟尘烟气连续自动监控系统)培训合格名单 | ||||
2019年第三十期环境保护设施运行人员(烟尘烟气连续自动监控系统)合格人数共82人(含补考合格4人),具体人员名单如下: | ||||
艾格瑞(宜昌)环保工程有限公司(共2人) | ||||
吴前保 | 严金涛 | |||
固始县宏联新型建材有限公司(共1人) | ||||
朱西军 | ||||
武汉正元环境科技股份有限公司(共2人) | ||||
袁静波 | 彭小虎 | |||
武汉创美优达环保科技发展有限公司(共5人) | ||||
孟建军 | 于杨 | 韩毅 | 陈万红 | 李志超 |
武汉时代众为环保科技有限公司(共4人) | ||||
杨恒 | 詹畅 | 郭佳琪 | 刘繁华 | |
山东中节能天融环保技术有限公司(共3人) | ||||
叶雨 | 曹海波 | 王诚 | ||
湖北博涛节能环保科技有限公司(共5人) | ||||
周伦浩 | 胡勤鑫 | 魏鑫 | 魏诚 | 吴健 |
武汉奥恒胜科技有限公司(共1人) | ||||
刘园 | ||||
安庆近安环保技术有限公司(共1人) | ||||
占芯 | ||||
连云港豪瑞生物技术有限公司(共2人) | ||||
刘大伟 | 张燕 | |||
湖北景端环保科技有限公司(共2人) | ||||
谢永光 | 高杨 | |||
桂林云璟科技有限公司(共4人) | ||||
蒋延庆 | 黄枫翔 | 陈永来 | 刘剑 | |
湖北凌创环保有限公司(共8人) | ||||
陈辉 | 孙奥 | 易朋 | 郑满堂 | 卢云中 |
刘犇 | 马哲武 | 郑振华 | ||
武汉仪联环保科技有限公司(共2人) | ||||
陈真 | 赵茜 | |||
广东雪迪龙环境科技有限公司(共2人) | ||||
郑伟 | 陈瑶 | |||
江苏真钰环境工程技术有限公司(共2人) | ||||
胡帅 | 李苏阳 | |||
北京中电兴业技术开发有限公司(共2人) | ||||
李志远 | 张如有 | |||
江西博远环保科技有限公司(共2人) | ||||
胡思华 | 游建平 | |||
武汉博远天成环保股份有限公司(共7人) | ||||
陈状 | 辛烈 | 王玮文 | 郑洋波 | 付国 |
杨照青 | 熊文朋 | |||
桂林浩可环保科技有限公司(共2人) | ||||
廖苏康 | 韦世贵 | |||
北京雪迪龙环境科技有限公司(共10人) | ||||
汪顺 | 贺刚 | 余卫 | 万龙 | 桂勇 |
钟俊 | 张耀忠 | 饶晨 | 刘国祥 | 周最 |
广东拓奇电力技术发展有限公司(共1人) | ||||
徐炜凡 | ||||
宜昌市巨正环保科技有限公司(共1人) | ||||
冯念 | ||||
湖北晋楚科技发展有限公司(共2人) | ||||
瞿升 | 刘瑞 | |||
宜昌慧正环保工程有限公司(共2人) | ||||
毛靖 | 郑经纬 | |||
武汉世纪天源环保技术有限公司(共3人) | ||||
胡凯 | 柴明辉 | 鲍兵兵 | ||
武汉巨正环保科技有限公司(共1人) | ||||
李超 | ||||
武汉时代众为环保科技有限公司(共1人) | ||||
赵利强 | ||||
湖北凌创环保有限公司(共1人) | ||||
李成龙 | ||||
武汉迈飞源环保科技有限公司(共1人) | ||||
李霆 |